इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच चल रही तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 मैच में ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में आदिल राशिद ने अपने आखिरी ओवर में 31 रन दिए। लेग स्पिनर आदिल राशिद ने चार ओवर में 59 रन दिए। यह तीसरा मौका है जब टी20 में एक ओवर में 31 रन दिए गए।
आदिल राशिद ने अपने एक ओवर में 31 रन दिए
जेसन होल्डर ने ओवर की पहली तीन गेंदों को ऑन-साइड की तरफ मारा। चौथी गेंद पर उन्होंने फिर से छक्का लगाने की कोशिश की। हालाँकि, ऑलराउंडर केवल शॉर्ट फाइन लेग पर एक मोटी अंदरूनी धार ही लगा पाए। इस पार्टी में रोमारियो शेफर्ड ने भी भाग लिया, जिसने आखिरी दो गेंदों पर लगातार दो छक्के लगाए।
निम्नलिखित वीडियो देखें:
Holder & Shepherd go BIGGGGG!! – 5️⃣ massive sixes in one brutal over! 🔥🧨#ENGvWI #SonyLIV pic.twitter.com/7upGAx9qUJ
— Sony LIV (@SonyLIV) June 8, 2025
टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन:
रन | गेंदबाज | बनाम | स्थल | वर्ष |
39 | नलिन निपिको | वानुअतु | एपिया (नंबर 2) | 2024 |
36 | स्टुअर्ट ब्रॉड | भारत | डरबन | 2007 |
36 | अकिला धनंजय | वेस्ट इंडीज | एंटीगुआ | 2021 |
36 | करीम जानत | अफगानिस्तान | बेंगलुरु | 2024 |
36 | कामरान खान | कतर | अल अमेरात | 2024 |
36 | अजमतुल्लाह उमरजई | अफगानिस्तान | ग्रोस आइलेट | 2024 |
34 | शिवम दुबे | न्यूजीलैंड | माउंट माउंगानुई | 2020 |
34 | नसुम अहमद | जिम्बाब्वे | हरारे | 2022 |
33 | एंडिले फेहलुकवायो | इंग्लैंड | ब्रिस्टल | 2022 |
33 | नसरुल्ला राणा | मलेशिया | कुआलालंपुर | 2023 |
33 | जेरेमी गॉर्डन | संयुक्त राज्य अमेरिका | डलास | 2024 |
32 | वेन पार्नेल | इंग्लैंड | एजबेस्टन | 2012 |
32 | इज़ातुल्लाह दौलतज़ई | इंग्लैंड | कोलंबो (आरपीएस) | 2012 |
32 | स्टुअर्ट बिन्नी | वेस्टइंडीज | लॉडरहिल | 2016 |
32 | मैक्स ओ’डॉड | स्कॉटलैंड | डबलिन (मलाहाइड) | 2019 |
32 | नोसैना पोकाना | नेपाल | कीर्तिपुर | 2022 |
32 | मुंगुन अल्तनखुयाग | नेपाल | हांग्जो | 2023 |
32 | रफीउल्लाह | नामीबिया | अल अमेरात | 2024 |
32 | हरमीत सिंह | इंग्लैंड | ब्रिजटाउन | 2024 |
31 | मोहम्मद सैफुद्दीन | दक्षिण अफ्रीका | पोटचेफस्ट्रूम | 2017 |
31 | ब्राइट बालाला | केन्या | नैरोबी | 2024 |
31 | आदिल रशीद | इंग्लैंड | ब्रिस्टल | 2025 |
इंग्लैंड ने 20 ओवर में 196/6 रन दिए। शेफर्ड ने 11 गेंदों पर 19 रन और होल्डर ने 9 गेंदों पर 29 रन बनाए। राशिद ने अपने पूरे स्पेल में केवल दो डॉट बॉल फेंकी। उन्होंने अपने चौथे ओवर की शुरुआत तक सिर्फ़ दो छक्के दिए थे।